Начало Каталог Пощенски марки 1920
◀ 1919 1921 ▶

Каталог на Българските пощенски марки за 1920 година 2 серии

БК 142 142 (MI BG 135)
БК 143 143 (MI BG 136)
БК 144 144 (MI BG 137)
БК 145 145 (MI BG 138)
БК 146 146 (MI BG 139)
БК 147 147 (MI BG 140)
БК 148 148 (MI BG 141)
БК 149 149 (MI BG 142)
БК 150 150 (MI BG 143)
БК 151 151 (MI BG 144)
Перфорация: за БК 142, БК 144, БК 145, БК 146, БК 147 и БК 148 — Гребеновидна 11 3/4:11 1/2, за БК 143 — Линейно 11 1/2, за БК 149 и БК 151 — Гребеновидна 13:121/2, за БК 150 — Линейна 11 1/2
Тираж: за БК 142, БК 143, БК 144, БК 145, БК 146, БК 147 и БК 148 — 500 000, за БК 149, БК 150 и БК 151 — 150 000
Допълнителна информация Съществуват обърнати, разместени и сгрешени надпечатки, както и двойки марки, една без надпечатка. * 142-151 са използвани като благотворителни марки в полза на българските военнопленници от Първата световна война. Продавани са по първоначалната номинална стойност на оригиналните марки, а за извършване на пощенска услуга е била валидна надпечатаната номинална стойност. Поради високата свръхтакса практически не са употребявани за облепване на пощенски пратки.
БК № Номинал Чиста С печат
БК 142 1 стотинка върху 2 стотинки 0.12 лева 0.12 лева
БК 143 2 1/2 стотинки върху 5 стотинки 0.12 лева 0.12 лева
БК 144 5 стотинки върху 10 стотинки 0.12 лева 0.12 лева
БК 145 7 1/2 стотинки върху 15 стотинки 0.12 лева 0.12 лева
БК 146 12 1/2 стотинки върху 25 стотинки 0.14 лева 0.14 лева
БК 147 15 стотинки върху 30 стотинки 0.14 лева 0.14 лева
БК 148 25 стотинки върху 50 стотинки 0.14 лева 0.14 лева
БК 149 50 стотинки върху 1 лев 0.30 лева 0.30 лева
БК 150 1 лев върху 2 лева 0.40 лева 0.40 лева
БК 151 1 1/2 лева върху 3 лева 0.40 лева 0.40 лева
Общо серия 2.00 лева 2.00 лева
БК 152 152 (MI BG 145)
БК 153 153 (MI BG 146)
БК 154 154 (MI BG 147)
БК 155 155 (MI BG 148)
БК 156 156 (MI BG 149)
БК 157 157 (MI BG 150)
Кратко описание: 152 - дворът на родната къща на Вазов в Сопот; 153… още
Перфорация: Линейна 11 1/2
Тираж: за БК 152 — 2 000 000, за БК 153 — 1 500 000, за БК 154 — 500 000, за БК 155, БК 156 и БК 157 — 400 00
Допълнителна информация 152-157 са отпечатани на нискокачествена вестникарска хартия. Цялото издание е много некачествено - с гънки на хартията, частична липса или замърсена гума и лошо назъбване. Срещат се марки с по-големи маржове и такива с намален формат, вследствие на назъбване близо до илюстрацията. От всички стойности се срещат без назъбване и без назъбване от една страна, а от 152-154 - двойки, помежду без перфорация. При 152-157 за неназъбени признават само тези, които са в двойка, при която поне един от маржовете е над 6 мм. В печатницата са били задържани 10 000 поредици, които през 1932 г. са продадени на търговеца Б. Асенов.
БК № Номинал Чиста С печат
БК 152 30 стотинки 0.10 лева 0.05 лева
БК 153 50 стотинки 0.10 лева 0.05 лева
БК 154 1 лев 0.40 лева 0.10 лева
БК 155 2 лева 0.60 лева 0.15 лева
БК 156 3 лева 0.70 лева 0.25 лева
БК 157 5 лева 1.10 лева 0.40 лева
Общо серия 3.00 лева 1.00 лева
◀ 1919 1921 ▶