Начало Каталог Пощенски марки 1942
◀ 1941 1944 ▶

Каталог на Българските пощенски марки за 1942 година 3 серии

БК 466 466 (MI BG 437)
БК 467 467 (MI BG 438)
БК 468 468 (MI BG 439)
БК 469 469 (MI BG 440)
БК 470 470 (MI BG 441)
Художник: неизвестен
Кратко описание: 466 - девойки с китара и акордеон; 467 - самодеен … още
Перфорация: Гребеновидна 13
Хартия: нормална хартия
Тираж: 1 000 000
БК № Номинал Чиста С печат
БК 466 1 лев 0.12 лева 0.04 лева
БК 467 2 лева 0.12 лева 0.04 лева
БК 468 4 лева 0.12 лева 0.04 лева
БК 469 7 лева 0.20 лева 0.06 лева
БК 470 14 лева 0.24 лева 0.12 лева
Общо серия 0.80 лева 0.30 лева
БК 471 471 (MI BG 456)
БК 472 472 (MI BG 457)
БК 473 473 (MI BG 458)
БК 474 474 (MI BG 459)
БК 475 475 (MI BG 460)
БК 476 476 (MI BG 461)
Кратко описание: 471 - военноинвалид; 472 - изпращане за фронта; 47… още
Перфорация: за БК 471 — Гребеновидна 12 1/2:13 1/4, за БК 472, БК 473, БК 474, БК 475 и БК 476 — Гребеновидна 13 1/4:12 1/2
Хартия: нормална хартия
Тираж: 1 000 000
БК № Номинал Чиста С печат
БК 471 1 лев 0.12 лева 0.04 лева
БК 472 2 лева 0.12 лева 0.04 лева
БК 473 4 лева 0.12 лева 0.04 лева
БК 474 7 лева 0.12 лева 0.04 лева
БК 475 14 лева 0.12 лева 0.04 лева
БК 476 20 лева 0.40 лева 0.20 лева
Общо серия 1.00 лева 0.40 лева
БК 477 477 (MI BG 442)
БК 478 478 (MI BG 443)
БК 479 479 (MI BG 444)
БК 480 480 (MI BG 445)
БК 481 481 (MI BG 446)
БК 482 482 (MI BG 447)
БК 483 483 (MI BG 448)
БК 484 484 (MI BG 449)
БК 485 485 (MI BG 450)
БК 486 486 (MI BG 451)
БК 487 487 (MI BG 452)
БК 488 488 (MI BG 453)
БК 489 489 (MI BG 454)
БК 490 490 (MI BG 455)
Художник: Емануил Ракаров
Кратко описание: 477 - заветът на хан Кубрат ; 478 - конницата на х… още
Перфорация: Гребеновидна 13
Хартия: нормална хартия
Тираж: за БК 477, БК 478, БК 479 и БК 480 — 5 000 000, за БК 481 и БК 482 — 3 000 000, за БК 483, БК 484 и БК 485 — 800 000, за БК 486 и БК 487 — 600 000, за БК 488, БК 489 и БК 490 — 400 000
БК № Номинал Чиста С печат
БК 477 10 стотинки (22.V.1943) 0.08 лева 0.04 лева
БК 478 15 стотинки (22.V.1943) 0.08 лева 0.04 лева
БК 479 30 стотинки (22.V.1943) 0.08 лева 0.04 лева
БК 480 50 стотинки (22.V.1943) 0.08 лева 0.04 лева
БК 481 1 лев 0.08 лева 0.04 лева
БК 482 2 лева 0.08 лева 0.04 лева
БК 483 3 лева (22.V.1943) 0.20 лева 0.08 лева
БК 484 4 лева (22.V.1943) 0.08 лева 0.04 лева
БК 485 5 лева (22.V.1943) 0.08 лева 0.04 лева
БК 486 7 лева (22.V.1943) 0.08 лева 0.04 лева
БК 487 10 лева (22.V.1943) 0.12 лева 0.04 лева
БК 488 14 лева (22.V.1943) 0.24 лева 0.14 лева
БК 489 20 лева (22.V.1943) 0.32 лева 0.14 лева
БК 490 30 лева (22.V.1943) 0.40 лева 0.24 лева
Общо серия 2.00 лева 1.00 лева
◀ 1941 1944 ▶