„ Надпечатки - пропагандни лозунги “Всичко за фронта” (за 507 - нова номинална стойност). “ - седем пощенски марки. Типографен печат.
📅 25.01.1945
Марка
7 бр.
506
507
508
509
510
511
512
Художник:
неизвестен
Кратко описание:
Надпечатките са правени върху колетни марки от 194…
Надпечатките са правени върху колетни марки от 1944 г., допълнително назъбени. Съществуват нецентрирани назъбвания, засягащи две марки, разместени надпечатки и марки с нагъната хартия.
още
Перфорация:
Линейна 11 1/2
Хартия:
нормална хартия
Тираж:
за БК 506, БК 507 и БК 508 — 1 000 000, за БК 509, БК 510, БК 511 и БК 512 — 250 000
| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 506 | черна върху колетна 1 лев | 0.02 € | 0.02 € |
| БК 507 | 4 лв. черна върху колетна 1 лев | 0.02 € | 0.02 € |
| БК 508 | черна върху колетна 7 лева | 0.04 € | 0.02 € |
| БК 509 | черна върху колетна 20 лева | 0.08 € | 0.02 € |
| БК 510 | черна върху колетна 30 лева | 0.08 € | 0.04 € |
| БК 511 | черна върху колетна 50 лева | 0.13 € | 0.06 € |
| БК 512 | червена върху колетна 100 лева | 0.13 € | 0.10 € |
| Общо серия | 0.51 € | 0.29 € | |
„ Надпечатки за въздушна поща - “О.Ф.” (за 515-517 нови номинални стойности). “ - шест пощенски марки.
📅 15.02.1945
Марка
6 бр.
513
(MI BG 471)
514
(MI BG 472)
515
(MI BG 473)
516
(MI BG 474)
517
(MI BG 475)
518
(MI BG 476)
Художник:
неизвестен
Кратко описание:
Надпечатки 515-518 са направени върху непускани в …
Надпечатки 515-518 са направени върху непускани в употреба неназъбени колетни марки.
още
Перфорация:
за БК 513 и БК 514 — Гребеновидна 13, за БК 515, БК 516, БК 517 и БК 518 — без перфорация
Хартия:
нормална хартия
Тираж:
за БК 513 и БК 514 — 5 000 000, за БК 515, БК 516, БК 517 и БК 518 — 250 000
| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 513 | черна върху 1 лев БК 426 | 0.04 € | 0.02 € |
| БК 514 | черна върху 4 лева БК 428 | 0.05 € | 0.02 € |
| БК 515 | 10 лв. черна върху колетна 100 лева | 0.10 € | 0.04 € |
| БК 516 | 45 лв. червена върху колетна 100 лева | 0.15 € | 0.06 € |
| БК 517 | 75 лв. зелена върху колетна 100 лева | 0.18 € | 0.12 € |
| БК 518 | лилава върху колетна 100 лева | 0.18 € | 0.14 € |
| Общо серия | 0.72 € | 0.41 € | |
„ Славянски събор, София , март 1945 “ - три пощенски марки.
📅 09.03.1945
Марка
3 бр.
519
(MI BG 477B)
520
(MI BG 478B)
521
(MI BG 479B)
Художник:
Борис Ангелушев
Перфорация:
без перфорация
Хартия:
нормална хартия с воден знак
Тираж:
за БК 519 и БК 520 — 400 000, за БК 521 — 300 000
Допълнителна информация
Цялото издание е с неравномерна гумировка.| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 519 | 4 лева | 0.05 € | 0.03 € |
| БК 520 | 10 лева | 0.10 € | 0.03 € |
| БК 521 | 50 лева | 0.36 € | 0.05 € |
| Общо серия | 0.51 € | 0.10 € | |
„ Славянски събор, София , март 1945 “ - две пощенски марки.
📅 09.03.1945
Марка
2 бр.
522
(MI BG 477A)
523
(MI BG 478A)
Художник:
Борис Ангелушев
Перфорация:
Линейна 11 1/2
Хартия:
нормална хартия с воден знак
Тираж:
600 000
Допълнителна информация
Цялото издание е с неравномерна гумировка.| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 522 | 4 лева | 0.05 € | 0.03 € |
| БК 523 | 10 лева | 0.10 € | 0.03 € |
| Общо серия | 0.15 € | 0.05 € | |
„ Надпечатки - пропагандни лозунги: а) “ Събирайте старо желязо ”, б) “ Събирайте всякакви парцали ”, в) “ Събирайте хартиени отпадъци ”. “ - девет пощенски марки.
📅 15.02.1945
Марка
9 бр.
524
(MI BG 468II)
525
(MI BG 468I)
526
(MI BG 468III)
527
(MI BG 469II)
528
(MI BG 469I)
529
(MI BG 469III)
530
(MI BG 470II)
531
(MI BG 470I)
532
(MI BG 470III)
Художник:
Анани Анев
Кратко описание:
Надпечатки - пропагандни лозунги: а) “Събирайте ст…
Надпечатки - пропагандни лозунги: а) “Събирайте старо желязо”, б) “Събирайте всякакви парцали”, в) “Събирайте хартиени отпадъци”. Типографен печат.
още
Перфорация:
в Допълнителна информация
Хартия:
в Допълнителна информация
Тираж:
неизвестен
Допълнителна информация
За отпечатването на 524-532 са използвани марки, изработени по следните известни поръчки: 524 - 43/1944 г. наз. Г 13 и Л 11Ѕ; 525 - 43/1944 г., наз. Г 13 и Л 111/2; 526 - 43/1944 г. наз. Г 13 и Л 111/2; 527 - 698/1944 г. наз. Г 13 и Л 111/2; 528 - 698/1944 г. наз. Л 111/2; 529 - 698/1944 г. наз. Л 111/2; 530 - 2768/1941 г. наз. Г 13, 837/1942 г. наз. Г 13 и 6277/1944 г. наз. Г 13 и Л 111/2; 531 - 2768/1941 г. наз. Г 13, 837/1942 г. наз. Г 13, 6277/1944 г. наз. Г 13; 532 - 2768/1941 г. наз. Г 13, 837/1942 г. наз. Г 13 и 6277/1944 г. наз. Г 13 и Л 111/2. * От 527-529 има и с наз. Л 103/4 и Л 111/2 надпечатани върху невалидирани марки, пор. 44/1944 г. - листа в две крила (9х10). * Надпечатките са отпечатвани еднакви за всяко крило, но комбинирани на две крила на пощенския лист. Затова съществуват среднолистия с два вида надпечатки. Има и надпечатки с различна големина (2 или 2.5 мм) на отделни букви, както и на целия текст "отпадъци". Също и с "и" вместо "й" в "събирайте". На листа (9х10) надпечатки има и на милезима на листа - вляво или вдясно.| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 524 | черна "а" върху 1 лв. БК 426 | 0.10 € | 0.02 € |
| БК 525 | черна "б" върху 1 лв. БК 426 | 0.10 € | 0.02 € |
| БК 526 | черна "в" върху 1 лв. БК 426 | 0.10 € | 0.02 € |
| БК 527 | черна "а" върху 2 лв. БК 427 | 0.11 € | 0.06 € |
| БК 528 | черна "б" върху 2 лв. БК 427 | 0.11 € | 0.06 € |
| БК 529 | черна "в" върху 2 лв. БК 427 | 0.11 € | 0.06 € |
| БК 530 | черна "а" върху 4 лв. БК 422 или 428 | 0.12 € | 0.09 € |
| БК 531 | черна "б" върху 4 лв. БК 422 или 428 | 0.12 € | 0.09 € |
| БК 532 | черна "в" върху 4 лв. БК 422 или 428 | 0.12 € | 0.09 € |
| Общо серия | 1.01 € | 0.52 € | |
„ Редовни - лъв и държавният герб. “ - единадесет пощенски марки.
📅 26.04.1945
Редовна марка
11 бр.
533
(MI BG 505)
534
(MI BG 506)
535
(MI BG 507)
536
(MI BG 508)
537
(MI BG 509)
538
(MI BG 510)
539
(MI BG 511)
540
(MI BG 512)
541
(MI BG 513)
542
(MI BG 514)
543
(MI BG 515)
Перфорация:
Гребеновидна 12 3/4
Хартия:
в Допълнителна информация
Тираж:
неизвестен
Допълнителна информация
От 535-538 и 541-543 се срещат с по-тъмни и по-светли нюанси, както и отпечатани на различни видове хартия. На 5.Х.1945 г. 1 и 5 лв. са издадени с променени цветове - сивозелена и тъмновиолетовочервена вместо масленозелена и розоволилава. Със сюжетите на 536-537 виж 544-545.| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 533 | 30 стотинки (13.XII.1945) | 0.01 € | 0.01 € |
| БК 534 | 50 стотинки (15.VII.1945) | 0.01 € | 0.01 € |
| БК 535 | 1 лев | 0.01 € | 0.01 € |
| БК 536 | 2 лева Тип I | 0.01 € | 0.01 € |
| БК 537 | 4 лева Тип I (15.V.1945) | 0.01 € | 0.01 € |
| БК 538 | 5 лева (25.VII.1945) | 0.01 € | 0.01 € |
| БК 539 | 9 лева (20.VII.1945) | 0.01 € | 0.01 € |
| БК 540 | 10 лева (4.VI.1945) | 0.01 € | 0.01 € |
| БК 541 | 15 лева (4.VI.1945) | 0.02 € | 0.01 € |
| БК 542 | 20 лева тъмносива (15.I.1946) | 0.08 € | 0.01 € |
| БК 543 | 20 лева червена (15.I.1946) | 0.08 € | 0.01 € |
| Общо серия | 0.26 € | 0.08 € | |
„ Редовни - държавният герб (променени корони). “ - две пощенски марки.
📅 15.05.1945
Редовна марка
2 бр.
544
545
Художник:
Борис Ангелушев
Перфорация:
Гребеновидна 12 3/4
Хартия:
в Допълнителна информация
Тираж:
неизвестен
| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 544 | 2 лева Тип II | 0.26 € | 0.13 € |
| БК 545 | 4 лева Тип II | 0.26 € | 0.13 € |
| Общо серия | 0.51 € | 0.26 € | |
„ Заем на свободата. “ - осем пощенски марки.
📅 02.07.1945
Марка
8 бр.
546
(MI BG 480)
547
(MI BG 481)
548
(MI BG 482)
549
(MI BG 483)
550
(MI BG 484)
551
(MI BG 485)
552
(MI BG 486)
553
(MI BG 487)
Перфорация:
без перфорация
Хартия:
розова хартия с воден знак (вертикални линии)
Тираж:
250 000
| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 546 | 50 лева оранжева | 0.04 € | 0.02 € |
| БК 547 | 50 лева кафявочервена | 0.04 € | 0.02 € |
| БК 548 | 100 лева кафява | 0.04 € | 0.02 € |
| БК 549 | 100 лева сивосиня | 0.04 € | 0.02 € |
| БК 550 | 150 лева карминено червена | 0.04 € | 0.02 € |
| БК 551 | 150 лева сиво маслено зелена | 0.04 € | 0.02 € |
| БК 552 | 200 лева тъмносиня | 0.06 € | 0.03 € |
| БК 553 | 200 лева масленозелена | 0.06 € | 0.03 € |
| Общо серия | 0.36 € | 0.15 € | |
„ Първи конгрес на Отечествения фронт - Заем на свободата. “ - четири пощенски марки в блок лист.
📅 02.07.1945
Блок
2 бр.
554
(MI BG BLOCK2)
555
(MI BG BLOCK3)
Художник:
Борис Ангелушев и Александър Жендов
Перфорация:
без перфорация
Хартия:
частична липса на гумировка
Тираж:
75 000
Допълнителна информация
Цялото издание е с частична липса на гумировка. Непродадените 17 081 блока от всеки вид са изгорени.| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 554 | 500 лева (50, 100, 150, 200 лева) червен | 0.77 € | 0.77 € |
| БК 555 | 500 лева (50, 100, 150, 200 лева) виолетов | 0.77 € | 0.77 € |
| Общо серия | 1.53 € | 1.53 € | |
„ Ден на победата - 9.V.1945 г. “ - две пощенски марки.
📅 01.09.1945
Марка
2 бр.
556
(MI BG 496)
557
(MI BG 497)
Художник:
Георги Манолов
Перфорация:
Гребеновидна 12 3/4
Хартия:
нормална хартия с воден знак
Тираж:
1 000 000
Допълнителна информация
Съществуват марки с нюанси в цветовете, от 556 има с изместен зелен цвят. Водният знак може да бъде както в хоризонтално, така и във вертикално положение, в зависимост от начина, по който е подаден печатарският лист в печатащата машина.| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 556 | 10 лева | 0.02 € | 0.01 € |
| БК 557 | 50 лева | 0.03 € | 0.02 € |
| Общо серия | 0.05 € | 0.03 € | |
„ Ден на свободата - 9.IХ.1944 г. “ - седем пощенски марки.
📅 08.09.1945
Марка
7 бр.
558
(MI BG 498)
559
(MI BG 499)
560
(MI BG 500)
561
(MI BG 501)
562
(MI BG 502)
563
(MI BG 503)
564
(MI BG 504)
Художник:
Йордан Баров
Перфорация:
Гребеновидна 13
Хартия:
нормална хартия
Тираж:
за БК 558, БК 559, БК 560 и БК 561 — 2 000 000, за БК 562, БК 563 и БК 564 — 200 000
Допълнителна информация
От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси. От 559 има с не центрирано назъбване (с част от съседната марка), без назъбване (проба) и вляво долу - петно; от 561 има без надписа „BULGARIA“; от 563 - с долната част на марката в по-тъмен цвят, и с огледален отпечатък на гърба; от 564 — в надписа "БЪЛГАРИЯ" - "Л" изцяло като "А".| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 558 | 1 лев | 0.02 € | 0.01 € |
| БК 559 | 4 лева | 0.02 € | 0.01 € |
| БК 560 | 5 лева | 0.02 € | 0.01 € |
| БК 561 | 10 лева | 0.02 € | 0.01 € |
| БК 562 | 20 лева | 0.02 € | 0.01 € |
| БК 563 | 50 лева | 0.03 € | 0.01 € |
| БК 564 | 100 лева | 0.05 € | 0.02 € |
| Общо серия | 0.15 € | 0.08 € | |