![]() |
Philately Bulgaria - New Generation |
![]() |
1276 | 01.04.1961 - „ 50 г. Профсъюз на работниците от транспорта и съобщенията. “ - една пощенска марка. Художник: Петър Русинов, Кратко описание: Емблемата на профсъюза, излъчвателна антена . Информация за изданиетоБК номер: 1276,Номинална стойност: 80 стотинки, Перфорация: за 1276 - Линейна 10 3/4, Тип хартия: за 1276 - нормална хартия, Тираж: за 1276 - 100 000, Тагове: съобщения
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1278 | 27.04.1961 - „ 100 г. от смъртта на Тарас Шевченко . “ - една пощенска марка. Художник: Петър Русинов, Кратко описание: Тарас Шевченко е известен украински поет , писател , художник и политически деец. Литературното му наследство се смята за основа на украинската литература. Информация за изданиетоБК номер: 1278,Номинална стойност: 1 лев, Перфорация: за 1278 - Линейна 10 3/4, Тип хартия: за 1278 - нормална хартия, Тираж: за 1278 - 70 000, Тагове: култура, изкуство, поет, поети, писател, писатели
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1299 | 29.06.1961 - „ Въздушна поща . Първи космонавти - кучета . “ - една пощенска марка. Художник: Петър Русинов, Кратко описание: Кучетата - космонавти Стрелка , Чернушка , Звьоздочка и Белка . Информация за изданиетоБК номер: 1299,Номинална стойност: 2 лева, Перфорация: за 1299 - Линейна 10 3/4, Тип хартия: за 1299 - нормална хартия, Тираж: за 1299 - 150 000, Тагове: космос, фауна, кучета
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1313 1314 | 20.11.1961 - „ Въздушна поща . Съветски космически кораб “ Восток 2 ” и Герман Титов - 6.VIII.1961 г. “ - две пощенски марки. Художник: Петър Русинов и Георги Попов ( в колектив - група ), Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 1313, 1314,Номинална стойност: 75 стотинки, 1.25 лева, Перфорация: за 1313 - Линейна 10 3/4, за 1314 - Линейна 10 3/4, Тип хартия: за 1313 - нормална хартия, за 1314 - нормална хартия, Тираж: за 1313 - 120 000, за 1314 - 120 000, Тагове: космос, ракета
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1404 1405 | 24.09.1962 - „ Въздушна поща . ХIII конгрес на Международната федерация по астронавтика , Варна . “ - две пощенски марки. Художник: Петър Русинов и Любомир Маринов ( в колектив - група ), Кратко описание: 1404 - Константин Циолковски и паметникът в чест на съветските победи в усвояването на Космоса , Москва ; 1405 - космическа ракета около Земята и Луната . Информация за изданиетоБК номер: 1404, 1405,Номинална стойност: 5 стотинки, 13 стотинки, Перфорация: за 1404 - Линейна 10 3/4, за 1405 - Линейна 10 3/4, Тип хартия: за 1404 - нормална хартия, за 1405 - нормална хартия, Тираж: за 1404 - 150 000, за 1405 - 400 000, Тагове: космос, ракета, земя, луната
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1443 1444 1445 | 22.07.1963 - „ Съветска автоматична станция “ Луна 4 ”. “ - три пощенски марки. Художник: Петър Русинов и Васил Попов ( в колектив - група ), Кратко описание: 1443 - ракета в полет към Луната ; 1444 - радиолокатор , ракета в полет към Луната ; 1445 - съветските космически апарати “ Луник 1” и “ Луник 2”, станцията “ Луна 4”, Луната . Информация за изданиетоБК номер: 1443, 1444, 1445,Номинална стойност: 1 стотинка, 2 стотинки, 3 стотинки, Перфорация: за 1443 - Линейна 11 1/2, за 1444 - Линейна 11 1/2, за 1445 - Линейна 11 1/2, Тип хартия: за 1443 - нормална хартия, за 1444 - нормална хартия, за 1445 - нормална хартия, Тираж: за 1443 - 5 000 000, за 1444 - 5 000 000, за 1445 - 5 000 000, Тагове: космос, ракета, Луната
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.10.1964 - „ Редовни - изгледи от България. “ - шест пощенски марки. Художник: Васил Попов, Любомир Маринов и Петър Русинов ( в колектив - група ), Кратко описание: 1546 - проломът " Вратцата " в Западна Стара планина ; 1547 - “ Ритлите ” край Лютиброд ; 1548 - връх Мальовица в Рила ; 1549 - “ Побитите камъни ”, Аксаково , Варненско ; 1550 - “ Еркюприя ” в Родопите ; 1551 - Триградското ждрело в Родопите . Информация за изданиетоБК номер: 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551,Номинална стойност: 1 стотинка, 2 стотинки, 3 стотинки, 4 стотинки, 5 стотинки, 6 стотинки, Перфорация: за 1546 - Гребеновидна 12 3/4:13 1/4, за 1547 - Гребеновидна 12 3/4:13 1/4, за 1548 - Гребеновидна 12 3/4:13 1/4, за 1549 - Гребеновидна 12 3/4:13 1/4, за 1550 - Гребеновидна 12 3/4:13 1/4, за 1551 - Гребеновидна 12 3/4:13 1/4, Тип хартия: за 1546 - нормална хартия, за 1547 - нормална хартия, за 1548 - нормална хартия, за 1549 - нормална хартия, за 1550 - нормална хартия, за 1551 - нормална хартия, Тираж: за 1546 - 10 000 000, за 1547 - 6 000 000, за 1548 - 6 000 000, за 1549 - 5 000 000, за 1550 - 2 000 000, за 1551 - 3 000 000, Тагове: туризъм
|
|
![]() |