![]() |
Philately Bulgaria - New Generation |
![]() |
| 26.09.1947 - „ Редовни - Велико народно събрание. “ - четири пощенски марки. Художник: Цветана Костуркова, Кратко описание: Сградата на народното събрание в София Информация за изданиетоБК номер: 663, 664, 665, 666,Номинална стойност: 50 стотинки (7.XI.1947) , 2 , 4 лева (9.I.1948) , 20 лева (9.I.1948) , Перфорация: за 663 - Гребеновидна 12 3/4, за 664 - Гребеновидна 12 3/4, за 665 - Гребеновидна 12 3/4, за 666 - Гребеновидна 12 3/4, Тип хартия: за 663 - марките са отпечатани на различни хартии., за 664 - марките са отпечатани на различни хартии., за 665 - марките са отпечатани на различни хартии., за 666 - марките са отпечатани на различни хартии., Тираж: за 663 - 2 000 000, за 664 - 2 000 000, за 665 - 2 000 000, за 666 - 500 000, Тагове: архитектура, политика
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.1947 - „ Балкански игри. “ - пет пощенски марки. Художник: Цветана Костуркова, Иван Манев, Стефан Кънчев, Павел Вълков, Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 667, 668, 669, 670, 671,Номинална стойност: 2 лева, 4 лева, 9 лева, 20 лева, 60 лева, Перфорация: за 667 - Гребеновидна 11 3/4, за 668 - Гребеновидна 11 3/4, за 669 - Гребеновидна 11 3/4, за 670 - Гребеновидна 11 3/4, за 671 - Гребеновидна 11 3/4, Тип хартия: за 667 - нормална хартия, за 668 - нормална хартия, за 669 - нормална хартия, за 670 - нормална хартия, за 671 - нормална хартия, Тираж: за 667 - 172 000, за 668 - 172 000, за 669 - 172 000, за 670 - 172 000, за 671 - 172 000, Тагове: спорт, колоездене, баскетбол, шах, футбол, шахмат
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.10.1947 - „ 100 г. от смъртта на Васил Априлов. “ - две пощенски марки. Художник: Анани Анев и Георги Манолов ( в колектив - група ), Цветана Костуркова, Кратко описание: Бюст на Васил Априлов Информация за изданиетоБК номер: 672, 673,Номинална стойност: 4 лева (19.II.1948) , 40 лева, Перфорация: за 672 - Линейна 11 1/2 и гребеновидна 11 3/4, за 673 - Линейна 10 3/4, Тип хартия: за 672 - кремава хартия, за 673 - нормална хартия, Тираж: за 672 - 1 000 000, за 673 - 300 000, Тагове: история
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
702 | 23.05.1948 - „ Въздушна поща . VI юбилеен конгрес на СМДБ ( Съюз на марколюбителските дружества в България ). “ - една пощенска марка. Художник: Цветана Костуркова, Кратко описание: Самолет над Балдуиновата кула във Велико Търново . Информация за изданиетоБК номер: 702,Номинална стойност: 50 лева, Перфорация: за 702 - Гребеновидна 11 3/4, Тип хартия: за 702 - дебела кремава хартия, Тираж: за 702 - 186 000, Тагове: самолет, самолети, транспорт
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717 718 | 11.09.1948 - „ Редовни - Минерални бани Горна баня . “ - две пощенски марки. Художник: Цветана Костуркова, Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 717, 718,Номинална стойност: 2 лева, 20 лева (7.X.1948) , Перфорация: за 717 - Гребеновидна 12 3/4, за 718 - Гребеновидна 12 3/4, Тип хартия: за 717 - нормална хартия, за 718 - нормална хартия, Тираж: за 717 - 10 000 000, за 718 - 300 000, Тагове: архитектура
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
746 | 26.06.1949 - „ Въздушна поща . VII конгрес на СБМД ( Съюз на българските марколюбителски дружества ), Плевен . “ - една пощенска марка. Художник: Цветана Костуркова, Кратко описание: Мавзолеят-костница на падналите край Плевен в Освободителната война 1877 г. руски войници. Информация за изданиетоБК номер: 746,Номинална стойност: 50 лева, Перфорация: за 746 - Линейна 11 1/2, Тип хартия: за 746 - нормална хартия, Тираж: за 746 - 120 000, Тагове: Въздушна поща, транспорт, самолет, самолети, филателия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
747 748 | 10.07.1949 - „ Георги Димитров - траурни. “ - две пощенски марки. Художник: Георги Манолов, Анани Анев, Цветана Костуркова и Георги Железаров ( в колектив - група ), Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 747, 748,Номинална стойност: 4 лева, 20 лева, Перфорация: за 747 - Линейна 10 3/4, Линейна 10 3/4:11 1/2, Линейна 11 1/2:10 3/4 и Линейна 11 1/2, за 748 - Линейна 10 3/4, Линейна 10 3/4:11 1/2, Линейна 11 1/2:10 3/4 и Линейна 11 1/2, Тип хартия: за 747 - нормална хартия, за 748 - нормална хартия, Тираж: за 747 - 2 000 000, за 748 - 500 000, Тагове: Георги Димитров
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
783 784 | 06.03.1950 - „ Васил Коларов - траурни. “ - две пощенски марки. Художник: Цветана Костуркова и Анани Анев ( в колектив - група ), Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 783, 784,Номинална стойност: 4 лева, 20 лева, Перфорация: за 783 - Линейна 11 1/2, за 784 - Линейна 11 1/2, Тип хартия: за 783 - нормална хартия, за 784 - нормална хартия, Тираж: за 783 - 1 000 000, за 784 - 500 000, Тагове: политика
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 808 | 19.09.1950 - „ II национален конгрес за защита на мира. “ - две пощенски марки. Художник: Цветана Костуркова и Анани Анев ( в колектив - група ), Веселин Томов, Кратко описание: 807 - строителство , селскостопански и индустриален пейзаж ; 808 - представители на различните раси и развято знаме с портрет на Й. В. Сталин . Информация за изданиетоБК номер: 807, 808,Номинална стойност: 4 лева, 20 лева, Перфорация: за 807 - Линейна 11 1/2, за 808 - Линейна 11 1/2, Тип хартия: за 807 - нормална хартия, за 808 - нормална хартия, Тираж: за 807 - 5 000 000, за 808 - 500 000, Тагове: мир, политика
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815 816 | 10.02.1951 - „ Ден на радиото - 7 май 1895. “ - две пощенски марки. Художник: Цветана Костуркова и Анани Анев ( в колектив - група ), Кратко описание: Александър Степанович Попов , един от откривателите на радиото. Информация за изданиетоБК номер: 815, 816,Номинална стойност: 4 лева, 20 лева, Перфорация: за 815 - Линейна 10 3/4 и Линейна 11 1/2, за 816 - Линейна 10 3/4 и Линейна 11 1/2, Тип хартия: за 815 - нормална хартия, за 816 - нормална хартия, Тираж: за 815 - 1 000 000, за 816 - 500 000, Тагове: комуникации, радио
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.1952 - „ Народен орден на труда. “ - шест пощенски марки. Художник: Цветана Костуркова и Георги Жозев ( в колектив - група ), Кратко описание: 848, 850, 852 - лицева страна на ордена ; 849, 851, 853 - обратна страна. Информация за изданиетоБК номер: 848, 849, 850, 851, 852, 853,Номинална стойност: 1 лев, 1 лев, 4 лева, 4 лева, 9 лева, 9 лева, Перфорация: за 848 - Гребеновидна 12 3/4, за 849 - Гребеновидна 12 3/4, за 850 - Гребеновидна 12 3/4, за 851 - Гребеновидна 12 3/4, за 852 - Гребеновидна 12 3/4, за 853 - Гребеновидна 12 3/4, Тип хартия: за 848 - нормална хартия, за 849 - нормална хартия, за 850 - нормална хартия, за 851 - нормална хартия, за 852 - нормална хартия, за 853 - нормална хартия, Тираж: за 848 - 5 000 000, за 849 - 5 000 000, за 850 - 5 000 000, за 851 - 5 000 000, за 852 - 500 000, за 853 - 500 000, Тагове: орден, ордени
|
|
![]() |