![]() |
Philately Bulgaria - New Generation |
![]() |
| 26.04.1939 - „ 50 г. Български държавни железници, 1888-1938 г. “ - четири пощенски марки. Худ.: Борис Ангелушев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 372, 373, 374, 375,Номинална стойност: 1 лев, 2 лева, 4 лева, 7 лева, Перфорация: за 372 - Гребеновидна 13, за 373 - Гребеновидна 13, за 374 - Гребеновидна 13, за 375 - Гребеновидна 13, Тип хартия: за 372 - гланцирана хартия, за 373 - гланцирана хартия, за 374 - гланцирана хартия, за 375 - гланцирана хартия, Тираж: за 372 - 2 000 000, за 373 - 2 000 000, за 374 - 200 000, за 375 - 100 000, Тагове: история, транспорт, влакове, локомотиви
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.02.1940 - „ Въздушна поща - редовни “ Изгледи ”. “ - дванадесет пощенски марки. Худ.: Коста Икономов. Кратко описание: 388 - излитащ самолет; 389 - самолет над Асеновата крепост; 390 - самолет над Бачковския манастир; 391 - самолет на летище Божурище край София товари поща; 392 - пощенски транспорт: самолет, локомотив и мотоциклет; 393 - самолети над двореца в София; 394 - самолет над връх Ел Тепе (Вихрен) в Пирин; 395 - самолет над Рилските езера; 396 - самолет и бяла лястовица - символ на летците; 397 - самолет над храм-паметника “Св. Ал. Невски” в София; 398 - самолет над Шипка; 399 - самолет и монограм на цар Борис III. Информация за изданиетоБК номер: 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,Номинална стойност: 1 лев, 2 лева, 4 лева, 6 лева, 10 лева, 12 лева, 16 лева, 19 лева, 30 лева, 45 лева, 70 лева, 100 лева, Перфорация: за 388 - Гребеновидна 13, за 389 - Гребеновидна 13, за 390 - Гребеновидна 13, за 391 - Гребеновидна 13, за 392 - Гребеновидна 13, за 393 - Гребеновидна 13, за 394 - Гребеновидна 13, за 395 - Гребеновидна 13, за 396 - Гребеновидна 13, за 397 - Гребеновидна 13, за 398 - Гребеновидна 13, за 399 - Гребеновидна 13, Тип хартия: за 388 - гланцирана хартия, за 389 - гланцирана хартия, за 390 - гланцирана хартия, за 391 - гланцирана хартия, за 392 - гланцирана хартия, за 393 - гланцирана хартия, за 394 - гланцирана хартия, за 395 - гланцирана хартия, за 396 - гланцирана хартия, за 397 - гланцирана хартия, за 398 - гланцирана хартия, за 399 - гланцирана хартия, Тираж: за 388 - 5 000 000, за 389 - 5 000 000, за 390 - 1 000 000, за 391 - 500 000, за 392 - 300 000, за 393 - 300 000, за 394 - 300 000, за 395 - 300 000, за 396 - 200 000, за 397 - 100 000, за 398 - 75 000, за 399 - 50 000, Тагове: история, транспорт, самолети, самолет
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08.1946 - „ Отечествена война. “ - единадесет пощенски марки. Худ.: Димитър Гюдженов. Кратко описание: 597 и 603 - на огнева позиция, Ниш 14.Х.1944 г.; 598 - гранатохвъргач , Страцин 25.Х.1944 г.; 599 - транспортиране на артилерийски разчет ; 600 - пикиращи самолети - бомбардировачи ; 601 - строителство на понтонен мост ; 602 и 604 - кавалерийска атака; 605 - обоз ; 606 - автомобилен конвой ; 607 - танкова атака, Подуево 3.ХI.1944 г. Информация за изданиетоБК номер: 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607,Номинална стойност: 2 лева, 4 лева, 5 лева, 6 лева, 9 лева, 10 лева, 20 лева, 30 лева, 40 лева, 50 лева, 60 лева, Перфорация: за 597 - Гребеновидна 11 3/4, за 598 - Гребеновидна 11 3/4, за 599 - Гребеновидна 11 3/4, за 600 - Гребеновидна 11 3/4, за 601 - Гребеновидна 11 3/4, за 602 - Гребеновидна 11 3/4, за 603 - Гребеновидна 11 3/4, за 604 - Гребеновидна 11 3/4, за 605 - Гребеновидна 11 3/4, за 606 - Гребеновидна 11 3/4, за 607 - Гребеновидна 11 3/4, Тип хартия: за 597 - нормална хартия, за 598 - нормална хартия, за 599 - нормална хартия, за 600 - нормална хартия, за 601 - нормална хартия, за 602 - нормална хартия, за 603 - нормална хартия, за 604 - нормална хартия, за 605 - нормална хартия, за 606 - нормална хартия, за 607 - нормална хартия, Тираж: за 597 - 500 000, за 598 - 500 000, за 599 - 500 000, за 600 - 500 000, за 601 - 500 000, за 602 - 500 000, за 603 - 250 000, за 604 - 250 000, за 605 - 250 000, за 606 - 250 000, за 607 - 250 000, Тагове: военни, самолети, армия, коне, автомобили, танк, танкове
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p20006 | 15.05.2000 - „ 110 години от откриването на ж.п, линия Ямбол-Бургас “ - илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Емилиян Станкев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p20006,Номинална стойност: 0.18 лева, Перфорация: за p20006 - , Тип хартия: за p20006 - , Тираж: за p20006 - 1 500 броя, Тагове: транспорт, влакове, вагони
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p200018 | 09.10.2000 - „ 100 години от откриването на ж.п, линия Русе-Велико Търново “ - илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Велико Маринчевски. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p200018,Номинална стойност: 0.22 лева, Перфорация: за p200018 - , Тип хартия: за p200018 - , Тираж: за p200018 - 1 800 броя, Тагове: транспорт, влакове, вагони
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500-4501 | 12.01.2001 - „ 100 години електрифициран градски транспорт в България 1901-2001 “ - блок-лист 2 х две пощенски марки и специален пощенски печат. Худ.: Богдан Бенев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 4500-4501,Номинална стойност: 2х0.22 лева и 2х0.65 лева лева, Перфорация: за 4500-4501 - гребеновидна, Тип хартия: за 4500-4501 - нормална хартия, Тираж: за 4500-4501 - 50 000 броя, Тагове: транспорт, трамвай, тролей
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p20012 | 12.01.2001 - „ 100 години електрифициран градски транспорт в България 1901-2001 “ - илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Богдан Бенев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p20012,Номинална стойност: 0.22 лева, Перфорация: за p20012 - , Тип хартия: за p20012 - , Тираж: за p20012 - 3 150 броя, Тагове: транспорт, трамвай, тролей
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p20025 | 04.02.2002 - „ 135 години железници в България “ - илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Теодор Лихо. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p20025,Номинална стойност: 0.25 лева, Перфорация: за p20025 - , Тип хартия: за p20025 - , Тираж: за p20025 - 2 500 броя, Тагове: транспорт, влакове, вагони
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4540 | 20.03.2002 - „ Десета Антарктическа експедиция ноември 2001 - март 2002 “ - блок-лист с три пощенски марки с три винетки и специален пощенски печат. Худ.: Тодор Варджиев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 4540,Номинална стойност: 3x0.25 лева, Перфорация: за 4540 - гребеновидна, Тип хартия: за 4540 - нормална хартия, Тираж: за 4540 - 40 500 броя, Тагове: Антарктика, екпедиции, кораби, транспорт
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p20027 | 20.03.2002 - „ Десета Антарктическа експедиция ноември 2001 - март 2002 “ - илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Тодор Варджиев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p20027,Номинална стойност: 0.25 лева, Перфорация: за p20027 - , Тип хартия: за p20027 - , Тираж: за p20027 - 2 380 броя, Тагове: Антарктика, екпедиции, кораби, транспорт
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k20010 | 17.12.2003 - „ 100 години от полета на братя Райт “ - илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Димитър Яранов. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: k20010,Номинална стойност: 0.18 лева, Перфорация: за k20010 - , Тип хартия: за k20010 - , Тираж: за k20010 - 1 465 броя, Тагове: транспорт, авиация, самолети, самолет
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p20052 | 22.01.2005 - „ БДЖ и СИМЕНС модерно пътуване “ - илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Евгени Евтимов. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p20052,Номинална стойност: 0.45 лева, Перфорация: за p20052 - , Тип хартия: за p20052 - , Тираж: за p20052 - 12 130 броя, Тагове: транспорт, влакове, вагони
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4683 4684 | 26.05.2005 - „ Българските държавни железници в XXI век “ - две пощенски марки и специален пощенски печат. Худ.: Красимира Деспотова. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 4683, 4684,Номинална стойност: 0.45 лева, 0.80 лева, Перфорация: за 4683 - гребеновидна, за 4684 - гребеновидна, Тип хартия: за 4683 - нормална хартия, за 4684 - нормална хартия, Тираж: за 4683 - 30 000 броя (15 000 блок листа), за 4684 - 30 000 броя (15 000 блок листа), Тагове: транспорт, влакове, вагони
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p200517 | 26.05.2005 - „ Българските държавни железници в XXI век “ - илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Красимира Деспотова. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p200517,Номинална стойност: 0.45 лева, Перфорация: за p200517 - , Тип хартия: за p200517 - , Тираж: за p200517 - 4 780 броя, Тагове: транспорт, влакове, вагони
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4766 4766A | 27.12.2006 - „ Нов терминал на Летище София “ - блок с една пощенска марка и специален пощенски печат. Худ.: Дамян Дамянов. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 4766, 4766A,Номинална стойност: 0.55 лева, 0.55 лева, Перфорация: за 4766 - рамковидна, за 4766A - без перфорация, Тип хартия: за 4766 - нормална хартия, за 4766A - нормална хартия, Тираж: за 4766 - 13 000 броя, за 4766A - 7 000 броя, Тагове: авиация, транспорт, летище, самолети, самолет
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4792 | 30.05.2007 - „ Европейска конференция на министрите на транспорта ( ЕКМТ ) - Международен транспортен форум, София2007 “ - една пощенска марка и специален пощенски печат. Худ.: Теодор Лихо. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 4792,Номинална стойност: 1.00 лева, Перфорация: за 4792 - гребеновидна, Тип хартия: за 4792 - нормална хартия, Тираж: за 4792 - 25 000 броя, Тагове: транспорт, политика, дипломация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p20079 | 30.05.2007 - „ Европейска конференция на министрите на транспорта ( ЕКМТ ) - Международен транспортен форум, София 2007 “ - илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Теодор Лихо. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p20079,Номинална стойност: 0.55 лева, Перфорация: за p20079 - , Тип хартия: за p20079 - 0, Тираж: за p20079 - 8 090 броя, Тагове: транспорт, политика, дипломация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4844-4845 | 11.09.2008 - „ 120 години „ Ориент Експрес “ през България , 120 години Български държавни железници “ - две пощенски марки в блок лист и специален пощенски печат. Худ.: Стефан Груев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 4844-4845,Номинална стойност: 4x0.60 лева и 1.50 лева лева, Перфорация: за 4844-4845 - гребеновидна, Тип хартия: за 4844-4845 - нормална хартия, Тираж: за 4844-4845 - 20 000 броя ( 5 000 блок листа ), Тагове: транспорт, влакове, влак, локомотиви, вагони
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p200811 | 11.09.2008 - „ 120 години „ Ориент Експрес “ през България , 120 години Български държавни железници “ - илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Стефан Груев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p200811,Номинална стойност: 0.60 лева, Перфорация: за p200811 - , Тип хартия: за p200811 - , Тираж: за p200811 - 3 550 броя, Тагове: транспорт, влакове, влак, локомотиви, вагони
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2009 - „ Транспорт - велосипеди “ - четири пощенски марки и специален пощенски печат. Худ.: Стоян Дечев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 4877, 4878, 4879, 4880,Номинална стойност: 0.10 лева, 0.50 лева, 0.60 лева, 1.00 лева, Перфорация: за 4877 - гребеновидна, за 4878 - гребеновидна, за 4879 - гребеновидна, за 4880 - гребеновидна, Тип хартия: за 4877 - нормална хартия, за 4878 - нормална хартия, за 4879 - нормална хартия, за 4880 - нормална хартия, Тираж: за 4877 - 15 000 броя ( 3 750 блок листа ), за 4878 - 15 000 броя ( 3 750 блок листа ), за 4879 - 15 000 броя ( 3 750 блок листа ), за 4880 - 15 000 броя ( 3 750 блок листа ), Тагове: транспорт, колело, колела
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4881 | 31.03.2009 - „ Европейска филателна изложба, "България 2009" (VII), Транспорт - велосипеди “ - блок с една пощенска марка с имитирана перфорация и специален пощенски печат. Худ.: Стоян Дечев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 4881,Номинална стойност: 0.60 лева, Перфорация: за 4881 - имитирана перфорация, Тип хартия: за 4881 - нормална хартия, Тираж: за 4881 - 4 351 броя, Тагове: транспорт, колело, колела
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p20096 | 31.03.2009 - „ Транспорт - велосипеди “ - илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Стоян Дечев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p20096,Номинална стойност: 0.60 лева, Перфорация: за p20096 - , Тип хартия: за p20096 - , Тираж: за p20096 - 3 034 броя, Тагове: транспорт, колело, колела
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4996-4998 | 27.10.2011 - „ 145 години от построяването на първата жп линия в България ( Русчук – Варна ) “ - три пощенски марки с винетка оформени в блок лист и специален пощенски печат. Худ.: Кирил Гогов. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 4996-4998,Номинална стойност: 0.65 лева, 1.00 лев и 1.50 лева , Перфорация: за 4996-4998 - гребеновидна, Тип хартия: за 4996-4998 - нормална хартия, Тираж: за 4996-4998 - 20 000 броя блок листа, Тагове: транспорт, влакове, вагони, гари, гара
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p201114 | 27.10.2011 - „ 145 години от построяването на първата жп линия в България ( Русчук – Варна ) “ - илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Кирил Гогов. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p201114,Номинална стойност: 0.65 лева, Перфорация: за p201114 - , Тип хартия: за p201114 - , Тираж: за p201114 - 4 015 броя, Тагове: транспорт, влакове, вагони, гари, гара
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5026 | 30.05.2012 - „ 50 години Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата “ - блок с една пощенска марка и специален пощенски печат. Худ.: Тетяна Узунова. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5026,Номинална стойност: 2.10 лева, Перфорация: за 5026 - рамковидна, Тип хартия: за 5026 - нормална хартия, Тираж: за 5026 - 11 000 броя, Тагове: транспорт, камиони
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5044-5047 | 22.10.2012 - „ Пощенски вагони “ - четири пощенски марки в блок-лист и специален пощенски печат. Худ.: Маглена Константинова. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5044-5047,Номинална стойност: 0.65 лева, 0.65 лева, 1.00 лева и 1.00 лева , Перфорация: за 5044-5047 - гребеновидна, Тип хартия: за 5044-5047 - нормална хартия, Тираж: за 5044-5047 - 16 000 броя блок листа, Тагове: транспорт, влакове, вагони
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5076 5077 | 24.04.2013 - „ ЕВРОПА 2013 “ - две пощенски марки и специален пощенски печат. Худ.: Емилиян Станкев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5076, 5077,Номинална стойност: 0.65 лева, 1.50 лева, Перфорация: за 5076 - гребеновидна, за 5077 - гребеновидна, Тип хартия: за 5076 - нормална хартия, за 5077 - нормална хартия, Тираж: за 5076 - 24 000 броя ( 4 800 блок листа ), за 5077 - 24 000 броя ( 4 800 блок листа ), Тагове: транспорт, пощи, Европа, CEPT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5078-5079 | 24.04.2013 - „ ЕВРОПА 2013 “ - блок с две пощенски марки и специален пощенски печат. Худ.: Емилиян Станкев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5078-5079,Номинална стойност: 0.65 лева и 1.50 лева , Перфорация: за 5078-5079 - рамковидна, Тип хартия: за 5078-5079 - нормална хартия, Тираж: за 5078-5079 - 17 000 броя, Тагове: транспорт, пощи, Европа, CEPT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5080-5081 | 24.04.2013 - „ ЕВРОПА 2013 “ - Блок лист с по четири серии. Всички блок листи са вложени в карнетка и специален пощенски печат. Худ.: Емилиян Станкев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5080-5081,Номинална стойност: 4x0.65 лева и 4x1.50 лева , Перфорация: за 5080-5081 - без перфорация от ляво и от дясно на блок листа, Тип хартия: за 5080-5081 - нормална хартия, Тираж: за 5080-5081 - 6 500 броя карнетки, Тагове: транспорт, пощи, Европа, CEPT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p20136 | 24.04.2013 - „ ЕВРОПА 2013 “ - илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Емилиян Станкев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p20136,Номинална стойност: 0.65 лева, Перфорация: за p20136 - , Тип хартия: за p20136 - , Тираж: за p20136 - 2 550 броя, Тагове: транспорт, пощи, Европа, CEPT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5106-5108 | 22.11.2013 - „ Метро в София “ - три пощенски марки с една винетка в мини лист и специален пощенски печат. Худ.: Стоян Дечев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5106-5108,Номинална стойност: 0.65 лева, 1.00 лев и 1.50 лева , Перфорация: за 5106-5108 - гребеновидна, Тип хартия: за 5106-5108 - нормална хартия, Тираж: за 5106-5108 - 7 000 броя, Тагове: транспорт, метро, влакове, мотриси
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5106-5108 | 22.11.2013 - „ Метро в София “ - три пощенски марки с една винетка вложени в карнетка и специален пощенски печат. Худ.: Стоян Дечев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5106-5108,Номинална стойност: 0.65 лева, 1.00 лев и 1.50 лева , Перфорация: за 5106-5108 - гребеновидна, Тип хартия: за 5106-5108 - , Тираж: за 5106-5108 - 8 000 броя, Тагове: транспорт, метро, влакове, мотриси
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p201318 | 22.11.2013 - „ Метро в София “ - илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Стоян Дечев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p201318,Номинална стойност: 0.65 лева, Перфорация: за p201318 - , Тип хартия: за p201318 - , Тираж: за p201318 - 1 450 броя, Тагове: транспорт, метро, влакове, мотриси
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k201317 | 13.12.2013 - „ Световен шампионат по мотокрос фрийстайл “ - илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Люба Томова. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: k201317,Номинална стойност: 0.40 лева, Перфорация: за k201317 - , Тип хартия: за k201317 - , Тираж: за k201317 - 733 броя, Тагове: транспорт, мотори, мотор
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.10.2014 - „ Транспорт – история на електрическия трамвай “ - серия от четири пощенски марки и специален пощенски печат Худ.: Красимира Деспотова. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5148, 5149, 5150, 5151,Номинална стойност: 0.30 лева, 0.65 лева, 0.80 лева, 1.00 лева, Перфорация: за 5148 - гребеновидна, за 5149 - гребеновидна, за 5150 - гребеновидна, за 5151 - гребеновидна, Тип хартия: за 5148 - нормална хартия, за 5149 - нормална хартия, за 5150 - нормална хартия, за 5151 - нормална хартия, Тираж: за 5148 - 37 000 броя, за 5149 - 57 000 броя, за 5150 - 17 000 броя, за 5151 - 7 000 броя, Тагове: транспорт, трамвай
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5148-5151 | 24.10.2014 - „ Транспорт – история на електрическия трамвай “ - серия от четири пощенски марки в блок лист и специален пощенски печат Худ.: Красимира Деспотова. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5148-5151,Номинална стойност: 0.30 лева, 0.65 лева, 0.80 лева и 1.00 лев лева, Перфорация: за 5148-5151 - гребеновидна, Тип хартия: за 5148-5151 - нормална хартия, Тираж: за 5148-5151 - 8 000 броя блок листа, Тагове: транспорт, трамвай
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p201412 | 24.10.2014 - „ Транспорт – история на електрическия трамвай “ - илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Красимира Деспотова. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p201412,Номинална стойност: 0.65 лева, Перфорация: за p201412 - , Тип хартия: за p201412 - , Тираж: за p201412 - 1 690 броя, Тагове: транспорт, трамвай
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5223-5226 | 18.11.2015 - „ Транспорт – стари гари и локомотиви ” – четири пощенски марки в мини лист и специален пощенски печат. Худ.: Маглена Константинова. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5223-5226,Номинална стойност: 0.65 лева, 1.00 лева, 1.505 лева и 2.00 лева , Перфорация: за 5223-5226 - гребеновидна, Тип хартия: за 5223-5226 - нормална хартия, Тираж: за 5223-5226 - 12 000 броя, Тагове: транспорт, локомотиви, влакове, гари, гара
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p201514 | 18.11.2015 - „ Транспорт – стари гари и локомотиви ” – илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Маглена Константинова. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p201514,Номинална стойност: 0.65 лева, Перфорация: за p201514 - , Тип хартия: за p201514 - , Тираж: за p201514 - 1 437 броя, Тагове: транспорт, локомотиви, влакове, гари, гара
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5275UV 5275 | 22.10.2016 - „ Транспорт – мотоциклети “ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат. Худ.: Емилиян Станкев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5275UV, 5275,Номинална стойност: 0.65 лева, 0.65 лева, Перфорация: за 5275UV - без перфорация, за 5275 - без перфорация, Тип хартия: за 5275UV - УВ хартия, за 5275 - УВ хартия, Тираж: за 5275UV - 3 100 броя, за 5275 - неизвестен, Тагове: транспорт, мотоциклети, мотори
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.10.2016 - „ Транспорт – мотоциклети “ – четири пощенски марки и специален пощенски печат. Худ.: Емилиян Станкев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5276, 5277, 5278, 5279,Номинална стойност: 0.65 лева, 1.50 лева, 2.00 лева, 3.00 лева, Перфорация: за 5276 - гребеновидна с механична защита, за 5277 - гребеновидна с механична защита, за 5278 - гребеновидна с механична защита, за 5279 - гребеновидна с механична защита, Тип хартия: за 5276 - нормална хартия, за 5277 - нормална хартия, за 5278 - нормална хартия, за 5279 - нормална хартия, Тираж: за 5276 - 13 000 броя, за 5277 - 13 000 броя, за 5278 - 13 000 броя, за 5279 - 6 000 броя, Тагове: транспорт, мотоциклети, мотори
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5276-5279 | 22.10.2016 - „ Транспорт – мотоциклети “ – четири пощенски марки в мини лист и специален пощенски печат. Худ.: Емилиян Станкев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5276-5279,Номинална стойност: 0.65 лева, 1.50 лева, 2.00 лева, 3.00 лева лева, Перфорация: за 5276-5279 - гребеновидна с механична защита, Тип хартия: за 5276-5279 - нормална хартия, Тираж: за 5276-5279 - 7 000 броя, Тагове: транспорт, мотоциклети, мотори
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p20166 | 22.10.2016 - „ Транспорт – мотоциклети “ – илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Худ.: Емилиян Станкев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: p20166,Номинална стойност: 0.65 лева, Перфорация: за p20166 - , Тип хартия: за p20166 - , Тираж: за p20166 - 1 202 броя, Тагове: транспорт, мотоциклети, мотори
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5292 | 22.03.2017 - „ 70 години Българска гражданска авиация и 15 години Асоциация на българските авиокомпании “ – една пощенска марка с винетка и специален пощенски печат. Худ.: Светлин Балездров. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5292,Номинална стойност: 0.65 лева, Перфорация: за 5292 - гребеновидна, Тип хартия: за 5292 - нормална хартия, Тираж: за 5292 - 11 000 броя, Тагове: транспорт, авиация, самолети, летище
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10.2017 - „Транспор – алтернативен транспорт в града“ – четири пощенски марки и специален пощенски печат. Худ.: Стоян Дечев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5328, 5329, 5330, 5331,Номинална стойност: 0.65 лева, 1.40 лева, 1.50 лева, 2.00 лева, Перфорация: за 5328 - гребеновидна, за 5329 - гребеновидна, за 5330 - гребеновидна, за 5331 - гребеновидна, Тип хартия: за 5328 - нормална хартия, за 5329 - нормална хартия, за 5330 - нормална хартия, за 5331 - нормална хартия, Тираж: за 5328 - 16 000 броя, за 5329 - 16 000 броя, за 5330 - 16 000 броя, за 5331 - 6 500 броя, Тагове: транспорт, кънки, холвърборд, тротинетка, скейтборд
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5328-5331 | 21.10.2017 - „Транспор – алтернативен транспорт в града“ – четири пощенски марки в мини лист с текст на горен и долен милезим името на серията и специален пощенски печат. Худ.: Стоян Дечев. Кратко описание: Информация за изданиетоБК номер: 5328-5331,Номинална стойност: 0.65 лева, 1.40 лева, 1.50 лева, 2.00 лева лева, Перфорация: за 5328-5331 - гребеновидна, Тип хартия: за 5328-5331 - нормална хартия, Тираж: за 5328-5331 - 4 000 броя, Тагове: транспорт, кънки, холвърборд, тротинетка, скейтборд
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
