◀ Художници на Българските пощенски марки
Пощенски издания изработени от художника Константин Пенев 4 серии
288
(MI BG 275)
289
(MI BG 276)
Художник:
Константин Пенев
Перфорация:
Линейна 11 1/2
Хартия:
гланцирана хартия
Тираж:
26 000
Допълнителна информация
287-292 са издадени с постановление II на Министерския съвет от 27.V. 1935 г. (ДВ, бр. 124/5. VI .1935 г.) по повод провеждането на V Балкански турнир за Балканската купа в София от 16 до 23 юни 1935 г. Приходът от продажбата на 25 000 серии (1, 2, 4, 7 и 14 лв.) и 6000 къса от 50 лв. следвало да се отстъпи на Българската национална спортна федерация за покриване на разходите по мероприятието. Непласираните марки с ниски стойности след ноември 1935 г. са използвани за вътрешна пощенска употреба в п.т.т. станции София, Бургас, Варна, Пловдив и Русе.| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 288 | 2 лева | 4.60 € | 1.28 € |
| БК 289 | 4 лева | 9.20 € | 3.83 € |
| Общо серия | 13.80 € | 5.11 € | |
310
(MI BG 293)
311
(MI BG 294)
Художник:
Константин Пенев
Перфорация:
Линейна 10 3/4 и линейна 11 1/2
Хартия:
гланцирана хартия
Тираж:
30 000
Допълнителна информация
От 308-312 има и с назъбване Линейно 10 3/4:11 1/2. Съществува грешка в клишето на 310, наречено „счупена пушка“. 308-312 са издадени с постановление I на Министерския съвет от 15.VII.1935 г. (ДВ, бр. 167/29.VII. 1935 г.) по случай освещаването на паметника на воеводата Хаджи Димитър в Сливен на 8.XI.1935 г. 30 % от чистия приход от продажбата на марките следвало да се отстъпи на Комитета за въздигане на паметника.| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 310 | 4 лева | 12.27 € | 6.14 € |
| БК 311 | 7 лева | 15.34 € | 7.16 € |
| Общо серия | 27.61 € | 13.29 € | |
358
(MI BG 340)
359
(MI BG 341)
361
(MI BG 343)
Художник:
Константин Пенев
Кратко описание:
Портрет на престолонаследника.
Перфорация:
Гребеновидна 13
Хартия:
гланцирана хартия
Тираж:
за БК 358 и БК 359 — 1 000 000, за БК 361 — 130 000
Допълнителна информация
От 358 има с кръгло очертание на гърдите като медальон, а от 359 - без долната рамка, както и без назъбване (проба). На 16.VI.1938 г. се е състоял Учредителният конгрес на Съюза на българските филателисти, на който княз Симеон Търновски е обявен за негов почетен председател. Съществуват много филателни материали облепени с марки 358-362, подпечатани с печата за конгреса.| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 358 | 1 лев | 0.05 € | 0.03 € |
| БК 359 | 2 лева | 0.05 € | 0.03 € |
| БК 361 | 7 лева | 0.20 € | 0.06 € |
| Общо серия | 0.31 € | 0.12 € | |
363
(MI BG 345)
364
(MI BG 346)
365
(MI BG 347)
366
(MI BG 348)
367
(MI BG 349)
Художник:
Константин Пенев
Кратко описание:
363-365 - фотопортрети на цар Борис III, снимани о…
363-365 - фотопортрети на цар Борис III, снимани от Кунц в 1918-1928 г.; 366-367 - фотопортрети на цар Борис III, снимани от Бончо Карастоянов в 1938 г.
още
Перфорация:
Гребеновидна 13
Хартия:
гланцирана хартия
Тираж:
за БК 363, БК 364 и БК 365 — 1 500 000, за БК 366 и БК 367 — 300 000
Допълнителна информация
От 365 има и без назъбване (проба).| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 363 | 1 лев | 0.15 € | 0.07 € |
| БК 364 | 2 лева | 0.31 € | 0.07 € |
| БК 365 | 4 лева | 0.15 € | 0.07 € |
| БК 366 | 7 лева | 0.20 € | 0.07 € |
| БК 367 | 14 лева | 0.20 € | 0.15 € |
| Общо серия | 1.02 € | 0.44 € | |