Към основното съдържание
Начало › Каталог › Художници на Българските пощенски марки › Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група )
◀ Художници на Българските пощенски марки

Пощенски издания изработени от художника Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) 2 серии

БК 1168 1168 (MI BG 1187)
БК 1169 1169 (MI BG 1234)
БК 1170 1170 (MI BG 1145)
БК 1171 1171 (MI BG 1235)
БК 1172 1172 (MI BG 1146)
БК 1173 1173 (MI BG 1188)
БК 1174 1174 (MI BG 1189)
БК 1175 1175 (MI BG 1147)
БК 1176 1176 (MI BG 1190)
БК 1177 1177 (MI BG 1148)
БК 1178 1178 (MI BG 1149)
БК 1179 1179 (MI BG 1191)
БК 1180 1180 (MI BG 1150)
БК 1181 1181 (MI BG 1192)
БК 1182 1182 (MI BG 1151)
БК 1183 1183 (MI BG 1236)
БК 1184 1184 (MI BG 1193)
Кратко описание: 1168 - детска градина ; 1169 - детско здравеопазва… още
Перфорация: Гребеновидна 13
Хартия: нормална хартия
Тираж: за БК 1168 — 8 180 000, за БК 1169 — 5 400 000, за БК 1170, БК 1171 и БК 1175 — 5 000 000, за БК 1172 — 13 000 000, за БК 1173 — 3 040 000, за БК 1174 — 36 440 000, за БК 1176 — 3 270 000, за БК 1177 — 6 000 000, за БК 1178 — 2 500 000, за БК 1179 — 5 080 000, за БК 1180 — 3 000 000, за БК 1181 — 3 160 000, за БК 1182 — 7 280 000, за БК 1183 — 840 000, за БК 1184 — 1 510 000
Допълнителна информация От 1173, 1182-1184 се срещат с назъбване Линейно 10 3/4.
БК № Номинал Чиста С печат
БК 1168 2 стотинки (15.VI.1960) 0.03 € 0.02 €
БК 1169 4 стотинки (3.VI.1961) 0.04 € 0.02 €
БК 1170 5 стотинки 0.04 € 0.02 €
БК 1171 10 стотинки (3.VI.1961) 0.04 € 0.02 €
БК 1172 12 стотинки (26.IX.1959) 0.04 € 0.02 €
БК 1173 15 стотинки (9.VII.1960) 0.04 € 0.02 €
БК 1174 16 стотинки (12.III.1960) 0.04 € 0.02 €
БК 1175 20 стотинки (25.VII.1959) 0.05 € 0.02 €
БК 1176 25 стотинки (16.VI.1960) 0.08 € 0.02 €
БК 1177 28 стотинки (25.VII.1959) 0.09 € 0.02 €
БК 1178 40 стотинки (20.V.1960) 0.10 € 0.02 €
БК 1179 45 стотинки (12.VI.1960) 0.14 € 0.02 €
БК 1180 60 стотинки (20.V.1960) 0.17 € 0.02 €
БК 1181 80 стотинки (9.VI.1960) 0.20 € 0.02 €
БК 1182 1 лев (16.VII.1959) 0.31 € 0.04 €
БК 1183 1.25 лева (3.VI.1961) 0.47 € 0.08 €
БК 1184 2 лева (22.II.1960) 0.71 € 0.10 €
Общо серия 2.56 € 0.51 €
БК 1332 1332 (MI BG 1282)
БК 1333 1333 (MI BG 1283)
БК 1334 1334 (MI BG 1284)
БК 1335 1335 (MI BG 1285)
БК 1336 1336 (MI BG 1286I)
БК 1337 1337 (MI BG 1286II)
БК 1338 1338 (MI BG 1287A)
БК 1339 1339 (MI BG 1287B)
БК 1340 1340 (MI BG 1288)
БК 1343 1343 (MI BG 1291)
БК 1344 1344 (MI BG 1292)
БК 1345 1345 (MI BG 1293)
Кратко описание: 1332 - доячка ; 1333 - тютюнонизачка ; 1334 - тъка… още
Перфорация: Гребеновидна 13
Хартия: нормална хартия
Тираж: неизвестен
БК № Номинал Чиста С печат
БК 1332 1 ст. черна върху 10 ст. (БК 1171) 0.18 € 0.18 €
БК 1333 1 ст. черна върху 12 ст. (БК 1172) 0.18 € 0.18 €
БК 1334 2 ст. черна върху 15 ст. (БК 1173) 0.18 € 0.18 €
БК 1335 2 ст. оранжева върху 16 ст. (БК 1174) 0.18 € 0.18 €
БК 1336 2 ст. черна хоризонтална върху 20 ст. (БК 1175) 0.18 € 0.18 €
БК 1337 2 ст. черна вертикална върху 20 ст. (БК 1175) 0.18 € 0.18 €
БК 1338 3 ст. червена върху 25 ст. (БК 1176) 0.18 € 0.18 €
БК 1339 3 ст. черна върху 25 ст. (БК 1176) 7.67 € 7.67 €
БК 1340 3 ст. червена върху 28 ст. (БК 1177) 0.18 € 0.18 €
БК 1343 5 ст. черна върху 45 ст. (БК 1179) 0.18 € 0.18 €
БК 1344 10 ст. черна върху 1 лев (БК 1182) 0.18 € 0.18 €
БК 1345 20 ст. черна върху 2 лева (БК 1184) 0.18 € 0.18 €
Общо серия 9.69 € 9.69 €