Към основното съдържание
Начало › Каталог › Художници на Българските пощенски марки › Веса Василева и Александър Денков ( в колектив - група )
◀ Художници на Българските пощенски марки

Пощенски издания изработени от художника Веса Василева и Александър Денков ( в колектив - група ) 4 серии

БК 1959 1959 (MI BG 1922)
Перфорация: Линейна 10 3/4
Хартия: нормална хартия
Тираж: 1 000 000
БК № Номинал Чиста С печат
БК 1959 2 стотинки 0.05 € 0.03 €
БК 2028 2028 (MI BG 1956)
БК 2029 2029 (MI BG 1957)
БК 2030 2030 (MI BG 1958)
БК 2031 2031 (MI BG 1959)
БК 2032 2032 (MI BG 1960)
БК 2033 2033 (MI BG 1961)
Кратко описание: 2028 - въздушна акробатика ; 2029 - еквилибристика… още
Перфорация: Линейна 10 3/4
Хартия: нормална хартия
Тираж: за БК 2028 — 3 000 000, за БК 2029 — 2 000 000, за БК 2030 — 700 000, за БК 2031 — 500 000, за БК 2032 и БК 2033 — 250 000
БК № Номинал Чиста С печат
БК 2028 1 стотинка 0.01 € 0.01 €
БК 2029 2 стотинки 0.01 € 0.01 €
БК 2030 3 стотинки 0.01 € 0.01 €
БК 2031 5 стотинки 0.01 € 0.01 €
БК 2032 13 стотинки 0.09 € 0.01 €
БК 2033 20 стотинки 0.13 € 0.04 €
Общо серия 0.27 € 0.09 €
БК 2038 2038 (MI BG 1973)
БК 2039 2039 (MI BG 1974)
БК 2040 2040 (MI BG 1975)
БК 2041 2041 (MI BG 1976)
БК 2042 2042 (MI BG 1977)
БК 2043 2043 (MI BG 1978)
БК 2044 2044 (MI BG 1979)
БК 2045 2045 (MI BG 1980)
Кратко описание: 2038 - хан Аспарух и преминаването на прабългарите… още
Перфорация: Линейна 10 1/2
Хартия: нормална хартия
Тираж: за БК 2038 — 3 431 010, за БК 2039 — 1 860 000, за БК 2040 — 1 000 005, за БК 2041 — 400 005, за БК 2042 — 338 010, за БК 2043, БК 2044 и БК 2045 — 200 010
БК № Номинал Чиста С печат
БК 2038 1 стотинка 0.01 € 0.01 €
БК 2039 2 стотинки 0.01 € 0.01 €
БК 2040 3 стотинки 0.01 € 0.01 €
БК 2041 5 стотинки 0.02 € 0.01 €
БК 2042 8 стотинки 0.02 € 0.01 €
БК 2043 10 стотинки 0.10 € 0.01 €
БК 2044 13 стотинки 0.11 € 0.02 €
БК 2045 20 стотинки 0.12 € 0.02 €
Общо серия 0.41 € 0.09 €
БК 2047 2047 (MI BG 1982)
БК 2048 2048 (MI BG 1983)
БК 2049 2049 (MI BG 1984)
БК 2050 2050 (MI BG 1985)
БК 2051 2051 (MI BG 1986)
БК 2052 2052 (MI BG 1987)
Перфорация: Линейна 12 1/2
Хартия: нормална хартия
Тираж: за БК 2047 — 4 000 000, за БК 2048 — 1 537 000, за БК 2049 — 650 000, за БК 2050 — 550 000, за БК 2051 и БК 2052 — 200 000
БК № Номинал Чиста С печат
БК 2047 1 стотинка 0.01 € 0.01 €
БК 2048 2 стотинки 0.01 € 0.01 €
БК 2049 3 стотинки 0.01 € 0.01 €
БК 2050 5 стотинки 0.03 € 0.01 €
БК 2051 20 стотинки 0.32 € 0.08 €
БК 2052 40 стотинки 0.39 € 0.14 €
Общо серия 0.77 € 0.26 €