◀ Artists of Bulgarian Postage Stamps
Postal issues by artist Anani Anev 11 emissions
404
(MI BG 0)
405
(MI BG 0)
406
(MI BG 0)
407
(MI BG 0)
408
(MI BG 0)
Artist:
Anani Anev
Perforation:
Comb-shaped 13
Paper:
glossy paper without watermarks
Printing:
for BC 404, BC 405 and BC 406 — 5,000,000, for BC 407 and BC 408 — 2,000,000
Additional Information
All values occur in darker or lighter shades. 404-405 are printed on two types of paper with slight differences in thickness.| BC № | Nominal | MNH | Used/CTO |
|---|---|---|---|
| BC 404 | 10 stotinki orange red (1941) | 0.03 € | 0.01 € |
| BC 405 | 15 stotinki blue (1940) | 0.04 € | 0.01 € |
| BC 406 | 30 stotinki brown (1940) | 0.04 € | 0.01 € |
| BC 407 | 1 lev emerald green (1940) | 0.08 € | 0.01 € |
| BC 408 | 2 leva red | 0.08 € | 0.01 € |
| Series Total | 0.26 € | 0.05 € | |
409
(MI BG 0)
410
(MI BG 0)
411
(MI BG 0)
412
(MI BG 0)
413
(MI BG 0)
Artist:
Anani Anev
Perforation:
Comb-shaped 13
Paper:
glossy paper with horizontal watermarks
Printing:
for BC 409, BC 410 and BC 411 — 1,000,000, for BC 412 — 500,000, for BC 413 — 250,000
| BC № | Nominal | MNH | Used/CTO |
|---|---|---|---|
| BC 409 | 50 stotinki violet | 0.03 € | 0.01 € |
| BC 410 | 1 lev green | 0.04 € | 0.01 € |
| BC 411 | 2 leva red | 0.04 € | 0.01 € |
| BC 412 | 7 leva blue | 0.07 € | 0.01 € |
| BC 413 | 10 leva blue-green (7.XII) | 0.09 € | 0.01 € |
| Series Total | 0.26 € | 0.05 € | |
414
(MI BG 0)
415
(MI BG 0)
416
(MI BG 0)
417
(MI BG 0)
418
(MI BG 0)
Artist:
Anani Anev
Perforation:
Comb-shaped 13
Paper:
glossy paper vertical watermarks
Printing:
for BC 414, BC 415 and BC 416 — 1,000,000, for BC 417 — 500,000, for BC 418 — 250,000
| BC № | Nominal | MNH | Used/CTO |
|---|---|---|---|
| BC 414 | 50 stotinki violet | 0.03 € | 0.01 € |
| BC 415 | 1 lev green | 0.04 € | 0.01 € |
| BC 416 | 2 leva red | 0.04 € | 0.01 € |
| BC 417 | 7 leva blue | 0.07 € | 0.01 € |
| BC 418 | 10 leva blue-green (7.XII) | 0.09 € | 0.01 € |
| Series Total | 0.26 € | 0.05 € | |
419
(MI BG 0)
420
(MI BG 0)
421
(MI BG 0)
422
(MI BG 0)
423
(MI BG 0)
Artist:
Anani Anev
Perforation:
Comb-shaped 13
Paper:
thin paper without watermarks
Printing:
unknown
Additional Information
Of all values, there are darker or lighter shades. Of 422, there is also a Linear 11 1/2 serration.| BC № | Nominal | MNH | Used/CTO |
|---|---|---|---|
| BC 419 | 30 stotinki brown | 0.02 € | 0.01 € |
| BC 420 | 1 lev green | 0.05 € | 0.01 € |
| BC 421 | 2 leva red | 0.14 € | 0.01 € |
| BC 422 | 4 leva orange | 0.02 € | 0.01 € |
| BC 423 | 10 leva blue-green | 0.07 € | 0.01 € |
| Series Total | 0.31 € | 0.05 € | |
424
(MI BG 0)
425
(MI BG 0)
426
(MI BG 0)
427
(MI BG 0)
428
(MI BG 0)
429
(MI BG 0)
430
(MI BG 0)
Artist:
Anani Anev
Perforation:
Comb-shaped 13
Paper:
plain paper without watermarks
Printing:
unknown
Additional Information
From 426-428 and 430 there are also printed on smooth, well-pressed, slightly thicker paper, and from 426-427 - on thin, low-quality (newsprint) paper. From 426-428 there are also with Linear 11 1/2 perforation. Of all values, darker or lighter shades are found. From 426 there are also printed in two wings (9x10) and (10x10), as well as in two wings (9x10).| BC № | Nominal | MNH | Used/CTO |
|---|---|---|---|
| BC 424 | 50 stotinki Violet (1941) | 0.03 € | 0.01 € |
| BC 425 | 50 stotinki Green (1942) | 0.03 € | 0.01 € |
| BC 426 | 1 lev green (1941) | 0.03 € | 0.01 € |
| BC 427 | 2 leva red (1941) | 0.03 € | 0.01 € |
| BC 428 | 4 leva orange (1942) | 0.04 € | 0.01 € |
| BC 429 | 6 leva violet (1944) | 0.05 € | 0.01 € |
| BC 430 | 7 leva blue (1941) | 0.06 € | 0.01 € |
| Series Total | 0.26 € | 0.05 € | |
431
(MI BG 0)
432
(MI BG 0)
Artist:
Anani Anev
Perforation:
Linear 10 1/4, Linear 10 1/4:11 1/2, Linear 11 1/2:10 1/4
Paper:
plain paper without watermarks
Printing:
unknown
Additional Information
All values are found in darker or lighter shades, as well as printed on paper of varying thickness.| BC № | Nominal | MNH | Used/CTO |
|---|---|---|---|
| BC 431 | 50 stotinki Violet (1941) | 0.26 € | 0.03 € |
| BC 432 | 50 stotinki Green (1942) | 0.26 € | 0.03 € |
| Series Total | 0.51 € | 0.05 € | |
505
(MI BG 467)
505L
(MI BG 467)
Artist:
Anani Anev
Perforation:
for BC 505 — Crest 12 3/4, for BC 505L — Linear 11 1/2
Paper:
smooth thicker and thinner low-quality newsprint
Printing:
for BC 505 — 5,000,000, for BC 505L — unknown
Additional Information
505 is printed on two types of paper: smooth, slightly thicker, and thin, low-quality (newsprint). Of the stamps with comb-shaped perforation, there are also those with nuances in color, as well as with a mirror print on the back. Of the stamps with linear perforation, there are ones without perforation on one side and a pair, without perforation in the middle.| BC № | Nominal | MNH | Used/CTO |
|---|---|---|---|
| BC 505 | 3 leva | 0.15 € | 0.08 € |
| BC 505L | 3 leva | 0.15 € | 0.08 € |
| Series Total | 0.31 € | 0.15 € | |
524
(MI BG 468II)
525
(MI BG 468I)
526
(MI BG 468III)
527
(MI BG 469II)
528
(MI BG 469I)
529
(MI BG 469III)
530
(MI BG 470II)
531
(MI BG 470I)
532
(MI BG 470III)
Artist:
Anani Anev
Short Description:
Overprints - propaganda slogans: a) “Collect scrap…
Overprints - propaganda slogans: a) “Collect scrap metal”, b) “Collect all kinds of rags”, c) “Collect paper waste”. Typographic printing.
more
Perforation:
in Additional information
Paper:
in Additional information
Printing:
unknown
Additional Information
For the printing of 524-532, stamps made under the following known orders were used: 524 - 43/1944, designated G 13 and L 11S; 525 - 43/1944, designated G 13 and L 111/2; 526 - 43/1944, designated G 13 and L 111/2; 527 - 698/1944, designated G 13 and L 111/2; 528 - 698/1944, designated L 111/2; 529 - 698/1944, designated L 111/2; 530 - 2768/1941, designated G 13, 837/1942, designated G 13 and 6277/1944, numbered G 13 and L 111/2; 531 - 2768/1941, numbered G 13, 837/1942, numbered G 13, 6277/1944, numbered G 13; 532 - 2768/1941, numbered G 13, 837/1942, numbered G 13 and 6277/1944, numbered G 13 and L 111/2. * From 527-529 there are also numbers L 103/4 and L 111/2 overprinted on invalidated stamps, cf. 44/1944 - sheet in two wings (9x10). * The overprints are printed the same for each wing, but combined on two wings of the postal sheet. That is why there are medium sheets with two types of overprints. There are also overprints of different sizes (2 or 2.5 mm) on individual letters, as well as on the entire text "waste". Also with "i" instead of "y" in "collect". On sheets (9x10) there are overprints also on the millesima of the sheet - on the left or right.| BC № | Nominal | MNH | Used/CTO |
|---|---|---|---|
| BC 524 | black "a" on 1 leva BK 426 | 0.10 € | 0.02 € |
| BC 525 | black "b" on 1 leva BK 426 | 0.10 € | 0.02 € |
| BC 526 | black "c" on 1 leva BK 426 | 0.10 € | 0.02 € |
| BC 527 | black "a" on 2 leva BK 427 | 0.11 € | 0.06 € |
| BC 528 | black "b" on 2 leva BK 427 | 0.11 € | 0.06 € |
| BC 529 | black "c" on 2 leva BK 427 | 0.11 € | 0.06 € |
| BC 530 | black "a" on 4 leva BK 422 or 428 | 0.12 € | 0.09 € |
| BC 531 | black "b" on 4 leva BK 422 or 428 | 0.12 € | 0.09 € |
| BC 532 | black "c" on 4 leva BK 422 or 428 | 0.12 € | 0.09 € |
| Series Total | 1.01 € | 0.52 € | |
659
(MI BG 631)
660
(MI BG 635)
661
(MI BG 637)
662
(MI BG 639)
Artist:
Anani Anev
Short Description:
The Ivan Vazov National Theater in Sofia.
Perforation:
Crest 12 3/4
Paper:
normal paper
Printing:
for BC 659, BC 660 and BC 661 — 2,000,000, for BC 662 — 500,000
📙 Related Issues (3)
Maxicard
Maxicard
Maxicard
| BC № | Nominal | MNH | Used/CTO |
|---|---|---|---|
| BC 659 | 50 stotinki (28.XI.1947) | 0.02 € | 0.01 € |
| BC 660 | 2 leva | 0.02 € | 0.01 € |
| BC 661 | 4 leva (26.IX.1947) | 0.03 € | 0.02 € |
| BC 662 | 9 leva (9.I.1948) | 0.04 € | 0.02 € |
| Series Total | 0.10 € | 0.05 € | |
707
(MI BG 682)
708
(MI BG 687)
Artist:
Anani Anev
Perforation:
Crest 12 3/4
Paper:
normal paper
Printing:
for BC 707 — 2,000,000, for BC 708 — 300,000
| BC № | Nominal | MNH | Used/CTO |
|---|---|---|---|
| BC 707 | 4 leva | 0.05 € | 0.02 € |
| BC 708 | 20 leva (5.XI.1948) | 0.15 € | 0.04 € |
| Series Total | 0.20 € | 0.05 € | |
719
(MI BG 664)
720
(MI BG 665)
Artist:
Anani Anev
Short Description:
Hristo Smirnenski (Bulgarian poet).
Perforation:
Linear 11 1/2
Paper:
thick cream paper
Printing:
for BC 719 — 2,000,000, for BC 720 — 1,000,000
📙 Related Issues (2)
Maxicard
Maxicard
| BC № | Nominal | MNH | Used/CTO |
|---|---|---|---|
| BC 719 | 4 leva | 0.02 € | 0.01 € |
| BC 720 | 16 leva | 0.04 € | 0.02 € |
| Series Total | 0.05 € | 0.03 € | |
📱 Special Purpose Postal Editions 2
MAC8
MAC9
Artist:
Anani Anev
Short Description:
The mintages shown are common to the Type I series…
The mintages shown are common to the Type I series.
more
Perforation:
Comb-shaped 13
Paper:
glossy paper
Printing:
for BC MAC8 — 144 472, for BC MAC9 — 154 542
| BC № | Nominal | MNH | Used/CTO |
|---|---|---|---|
| BC MAC8 | 1 lev blue preprint on BC 404 | 3.07 € | 5.11 € |
| BC MAC9 | 3 leva red preprint on BC 405 | 3.07 € | 5.11 € |
| Series Total | 6.14 € | 10.23 € | |
MAC8I
MAC9I
Artist:
Anani Anev
Short Description:
The mintages shown are common to the Type II serie…
The mintages shown are common to the Type II series.
more
Perforation:
Comb-shaped 13
Paper:
glossy paper
Printing:
for BC MAC8I — 144 472, for BC MAC9I — 154 542
| BC № | Nominal | MNH | Used/CTO |
|---|---|---|---|
| BC MAC8I | 1 lev blue preprint on BC 404 | 35.79 € | 51.13 € |
| BC MAC9I | 3 leva red preprint on BC 405 | 35.79 € | 51.13 € |
| Series Total | 71.58 € | 102.26 € | |