◀ Художници на Българските пощенски марки
Пощенски издания изработени от художника Анани Анев 11 серии
404
405
406
407
408
Художник:
Анани Анев
Перфорация:
Гребеновидна 13
Хартия:
гланцирана хартия без водни знаци
Тираж:
за БК 404, БК 405 и БК 406 — 5 000 000, за БК 407 и БК 408 — 2 000 000
Допълнителна информация
т всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси. 404-405 са отпечатани на два вида хартия с малки различия в дебелината.| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 404 | 10 стотинки оранжево червена (1941) | 0.03 € | 0.01 € |
| БК 405 | 15 стотинки синя (1940) | 0.04 € | 0.01 € |
| БК 406 | 30 стотинки кафява (1940) | 0.04 € | 0.01 € |
| БК 407 | 1 лев смарагдено зелена (1940) | 0.08 € | 0.01 € |
| БК 408 | 2 лева червена | 0.08 € | 0.01 € |
| Общо серия | 0.26 € | 0.05 € | |
409
410
411
412
413
Художник:
Анани Анев
Перфорация:
Гребеновидна 13
Хартия:
гланцирана хартия с хоризонтални водни знаци
Тираж:
за БК 409, БК 410 и БК 411 — 1 000 000, за БК 412 — 500 000, за БК 413 — 250 000
| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 409 | 50 стотинки виолетова | 0.03 € | 0.01 € |
| БК 410 | 1 лев зелена | 0.04 € | 0.01 € |
| БК 411 | 2 лева червена | 0.04 € | 0.01 € |
| БК 412 | 7 лева синя | 0.07 € | 0.01 € |
| БК 413 | 10 лева синьозелена (7.XII) | 0.09 € | 0.01 € |
| Общо серия | 0.26 € | 0.05 € | |
414
415
416
417
418
Художник:
Анани Анев
Перфорация:
Гребеновидна 13
Хартия:
гланцирана хартия свертикални водни знаци
Тираж:
за БК 414, БК 415 и БК 416 — 1 000 000, за БК 417 — 500 000, за БК 418 — 250 000
| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 414 | 50 стотинки виолетова | 0.03 € | 0.01 € |
| БК 415 | 1 лев зелена | 0.04 € | 0.01 € |
| БК 416 | 2 лева червена | 0.04 € | 0.01 € |
| БК 417 | 7 лева синя | 0.07 € | 0.01 € |
| БК 418 | 10 лева синьозелена (7.XII) | 0.09 € | 0.01 € |
| Общо серия | 0.26 € | 0.05 € | |
419
420
421
422
423
Художник:
Анани Анев
Перфорация:
Гребеновидна 13
Хартия:
тънка хартия без водни знаци
Тираж:
неизвестен
Допълнителна информация
От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси. От 422 има и с назъбване Линейно 11 1/2.| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 419 | 30 стотинки кафява | 0.02 € | 0.01 € |
| БК 420 | 1 лев зелена | 0.05 € | 0.01 € |
| БК 421 | 2 лева червена | 0.14 € | 0.01 € |
| БК 422 | 4 лева оранжева | 0.02 € | 0.01 € |
| БК 423 | 10 лева синьозелена | 0.07 € | 0.01 € |
| Общо серия | 0.31 € | 0.05 € | |
424
425
426
427
428
429
430
Художник:
Анани Анев
Перфорация:
Гребеновидна 13
Хартия:
обикновенна хартия без водни знаци
Тираж:
неизвестен
Допълнителна информация
От 426-428 и 430 има отпечатани и на гладка, добре пресована, малко по-дебела хартия, а от 426-427 - на тънка, нискокачествена (вестникарска) хартия. От 426-428 има и с назъбване Линейно 11 1/2. От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси. От 426 има отпечатани и в две крила (9x10) и (10x10), както и в две крила (9x10).| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 424 | 50 стотинки виолетова (1941) | 0.03 € | 0.01 € |
| БК 425 | 50 стотинки зелена (1942) | 0.03 € | 0.01 € |
| БК 426 | 1 лев зелена (1941) | 0.03 € | 0.01 € |
| БК 427 | 2 лева червена (1941) | 0.03 € | 0.01 € |
| БК 428 | 4 лева оранжева (1942) | 0.04 € | 0.01 € |
| БК 429 | 6 лева виолетова (1944) | 0.05 € | 0.01 € |
| БК 430 | 7 лева синя (1941) | 0.06 € | 0.01 € |
| Общо серия | 0.26 € | 0.05 € | |
431
432
Художник:
Анани Анев
Перфорация:
Линейна 10 1/4, Линейна 10 1/4:11 1/2, Линейна 11 1/2:10 1/4
Хартия:
обикновенна хартия без водни знаци
Тираж:
неизвестен
Допълнителна информация
От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси, както и отпечатани на хартия с различна дебелина.| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 431 | 1 лев (зелена) | 0.26 € | 0.03 € |
| БК 432 | 2 лева (червена) | 0.26 € | 0.03 € |
| Общо серия | 0.51 € | 0.05 € | |
505
(MI BG 467)
505L
(MI BG 467)
Художник:
Анани Анев
Перфорация:
за БК 505 — Гребеновидна 12 3/4, за БК 505L — Линейна 11 1/2
Хартия:
гладка по-дебела и тънка нискокачествена вестникарска
Тираж:
за БК 505 — 5 000 000, за БК 505L — неизвестен
Допълнителна информация
505 е отпечатана на два вида хартия: гладка, малко по-дебела и тънка, нискокачествена (вестникарска). От марките с гребеновидно назъбване има и с нюанси в цвета, както и с огледален отпечатък на гърба. От марките с линейно назъбване има без назъбване от едната страна и двойка, без перфорация по средата.| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 505 | 3 лева | 0.15 € | 0.08 € |
| БК 505L | 3 лева | 0.15 € | 0.08 € |
| Общо серия | 0.31 € | 0.15 € | |
524
(MI BG 468II)
525
(MI BG 468I)
526
(MI BG 468III)
527
(MI BG 469II)
528
(MI BG 469I)
529
(MI BG 469III)
530
(MI BG 470II)
531
(MI BG 470I)
532
(MI BG 470III)
Художник:
Анани Анев
Кратко описание:
Надпечатки - пропагандни лозунги: а) “Събирайте ст…
Надпечатки - пропагандни лозунги: а) “Събирайте старо желязо”, б) “Събирайте всякакви парцали”, в) “Събирайте хартиени отпадъци”. Типографен печат.
още
Перфорация:
в Допълнителна информация
Хартия:
в Допълнителна информация
Тираж:
неизвестен
Допълнителна информация
За отпечатването на 524-532 са използвани марки, изработени по следните известни поръчки: 524 - 43/1944 г. наз. Г 13 и Л 11Ѕ; 525 - 43/1944 г., наз. Г 13 и Л 111/2; 526 - 43/1944 г. наз. Г 13 и Л 111/2; 527 - 698/1944 г. наз. Г 13 и Л 111/2; 528 - 698/1944 г. наз. Л 111/2; 529 - 698/1944 г. наз. Л 111/2; 530 - 2768/1941 г. наз. Г 13, 837/1942 г. наз. Г 13 и 6277/1944 г. наз. Г 13 и Л 111/2; 531 - 2768/1941 г. наз. Г 13, 837/1942 г. наз. Г 13, 6277/1944 г. наз. Г 13; 532 - 2768/1941 г. наз. Г 13, 837/1942 г. наз. Г 13 и 6277/1944 г. наз. Г 13 и Л 111/2. * От 527-529 има и с наз. Л 103/4 и Л 111/2 надпечатани върху невалидирани марки, пор. 44/1944 г. - листа в две крила (9х10). * Надпечатките са отпечатвани еднакви за всяко крило, но комбинирани на две крила на пощенския лист. Затова съществуват среднолистия с два вида надпечатки. Има и надпечатки с различна големина (2 или 2.5 мм) на отделни букви, както и на целия текст "отпадъци". Също и с "и" вместо "й" в "събирайте". На листа (9х10) надпечатки има и на милезима на листа - вляво или вдясно.| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 524 | черна "а" върху 1 лв. БК 426 | 0.10 € | 0.02 € |
| БК 525 | черна "б" върху 1 лв. БК 426 | 0.10 € | 0.02 € |
| БК 526 | черна "в" върху 1 лв. БК 426 | 0.10 € | 0.02 € |
| БК 527 | черна "а" върху 2 лв. БК 427 | 0.11 € | 0.06 € |
| БК 528 | черна "б" върху 2 лв. БК 427 | 0.11 € | 0.06 € |
| БК 529 | черна "в" върху 2 лв. БК 427 | 0.11 € | 0.06 € |
| БК 530 | черна "а" върху 4 лв. БК 422 или 428 | 0.12 € | 0.09 € |
| БК 531 | черна "б" върху 4 лв. БК 422 или 428 | 0.12 € | 0.09 € |
| БК 532 | черна "в" върху 4 лв. БК 422 или 428 | 0.12 € | 0.09 € |
| Общо серия | 1.01 € | 0.52 € | |
659
(MI BG 631)
660
(MI BG 635)
661
(MI BG 637)
662
(MI BG 639)
Художник:
Анани Анев
Кратко описание:
Народният театър „Иван Вазов” в София.
Перфорация:
Гребеновидна 12 3/4
Хартия:
нормална хартия
Тираж:
за БК 659, БК 660 и БК 661 — 2 000 000, за БК 662 — 500 000
📙 Свързани издания (3)
Карта Макс.
Карта Макс.
Карта Макс.
| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 659 | 50 стотинки (28.XI.1947) | 0.02 € | 0.01 € |
| БК 660 | 2 лева | 0.02 € | 0.01 € |
| БК 661 | 4 лева (26.IX.1947) | 0.03 € | 0.02 € |
| БК 662 | 9 лева (9.I.1948) | 0.04 € | 0.02 € |
| Общо серия | 0.10 € | 0.05 € | |
707
(MI BG 682)
708
(MI BG 687)
Художник:
Анани Анев
Перфорация:
Гребеновидна 12 3/4
Хартия:
нормална хартия
Тираж:
за БК 707 — 2 000 000, за БК 708 — 300 000
| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 707 | 4 лева | 0.05 € | 0.02 € |
| БК 708 | 20 лева (5.XI.1948) | 0.15 € | 0.04 € |
| Общо серия | 0.20 € | 0.05 € | |
719
(MI BG 664)
720
(MI BG 665)
Художник:
Анани Анев
Кратко описание:
Христо Смирненски ( български поет ).
Перфорация:
Линейна 11 1/2
Хартия:
дебела кремава хартия
Тираж:
за БК 719 — 2 000 000, за БК 720 — 1 000 000
📙 Свързани издания (2)
Карта Макс.
Карта Макс.
| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК 719 | 4 лева | 0.02 € | 0.01 € |
| БК 720 | 16 лева | 0.04 € | 0.02 € |
| Общо серия | 0.05 € | 0.03 € | |
📱 Пощенски марки със специално предназначение 2
MAC8
MAC9
Художник:
Анани Анев
Кратко описание:
Показаните тиражи са общи със серията Тип I.
Перфорация:
Гребеновидна 13
Хартия:
гланцирана хартия
Тираж:
за БК MAC8 — 144 472, за БК MAC9 — 154 542
| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК MAC8 | 1 лев синя предпечатка върху БК 404 | 3.07 € | 5.11 € |
| БК MAC9 | 3 лева червена предпечатка върху БК 405 | 3.07 € | 5.11 € |
| Общо серия | 6.14 € | 10.23 € | |
MAC8I
MAC9I
Художник:
Анани Анев
Кратко описание:
Показаните тиражи са общи със серията Тип II.
Перфорация:
Гребеновидна 13
Хартия:
гланцирана хартия
Тираж:
за БК MAC8I — 144 472, за БК MAC9I — 154 542
| БК № | Номинал | Чиста | С печат |
|---|---|---|---|
| БК MAC8I | 1 лев синя предпечатка върху БК 404 | 35.79 € | 51.13 € |
| БК MAC9I | 3 лева червена предпечатка върху БК 405 | 35.79 € | 51.13 € |
| Общо серия | 71.58 € | 102.26 € | |